HP0652P10AN翡翠濾芯
瀏覽次數:816 分類:產品資訊
HP0652P10AN翡翠濾芯簡介:
HP0652P10AN翡翠濾芯過濾精度:0.01-500μm;工作溫度:-30~115℃;工作壓力:420公斤;壓力差:0.2MPa;濾材:玻纖、、濾紙、燒結氈、、粉末燒結、聚丙烯;應用領域:鋼廠、電廠、鋁廠、天然氣、造船、化工、紡織、污水處理、飯店油煙、采礦等行業。
HP0652P10AN翡翠濾芯檢測標準:
濾芯結構完整性按 ISO 2942
濾芯相容性驗證按 ISO 2943
濾芯抗破裂性驗證按 ISO 2941
端向負荷試驗方法按 ISO 3723
濾芯疲勞特性的測定 ISO 3724
壓差流量特性的測定 ISO 3968
測定過濾特性的多次通過方法 ISO 4572
HP0652P10AN翡翠濾芯相關型號推薦:
汽輪機濾芯SRY-050D019-108V(CX) | HYDAC賀德克濾芯H850016003BN3 | FX-515*100濾芯 |
LH0160D30BNHC | RLF-850×10回油管路過濾器 | 油站過濾器濾芯HQ25.600.14Z |
KMP6200A12V08 | 21FH1320-150.51-25濾芯 | Rexroth濾芯R900229643 |
G-TM-2-8CH大生濾芯 | TAISEI KOGYO大生濾芯G-4201-12-4-5UW | 濾芯ST7735 |
FILTREC富卓濾芯R611G25 | MP FILTRI翡翠濾芯SF510-M60 | 1.1401H20LLP濾芯EPE |
PARKER派克濾芯R630-Z-1612A | STXX10潤滑油濾芯 | RFBN/HC1300DP3C1.1賀德克濾芯 |
TAISEIKOGYO濾芯PUH06A20U | SE55MSC1索菲瑪濾芯 | 黎明液壓RLF-850X5管路過濾器 |
濾芯B20025L | PR4360派克濾芯 | GP-A500×10Q2過濾器濾芯 |
R928001327力士樂濾芯 | FILTREC富卓濾芯WP496 | PARKER濾芯PR2853 |
HYDAC賀德克濾芯RFW/HC660DN200D1.1/-L24 | TXX-25×30黎明液壓濾芯 | HILCO濾芯PH718-03-NB |
EPPENSTEINER(EPE)濾芯2.32G25-A00-0-P | SRFA-40×20L | 濾芯920097 |
MP FILTRI翡翠濾芯CU100A25N | HQ25.200.16Z汽輪機濾芯 | QU-H100×10DFP |
924797派克濾芯 | FILTREC濾芯RHR2600S25BP | PALL頗爾濾芯HC6400FAP26H |
HYDAC賀德克濾芯H9600/8-005BN | R420G06V富卓濾芯 | DMD127K20B富卓濾芯 |
PARKER派克濾芯976211 | 黎明液壓SRFB-160X1F-Y雙筒回油過濾器 | RFB-1000X10 |
PALL頗爾濾芯HH8314F24++UBD1 | G-UL-08A-20UW-IV | FILTREC濾芯DHD330B100B |
TAISEI KOGYO大生濾芯F-UM-16A-40UW | SBF0661DS7V | 01.E1201.16VG.10.S.P |
EPE濾芯E30TR30H3LLLA | RFBN/HC660DL10D1X/-L24賀德克濾芯 | LHN-630×10F |
ISV25-63X180M管路吸油過濾器 | EPPENSTEINER(EPE)濾芯11800K10P | 21FH2510-10.14-6濾芯 |
RLF-110X3回油管路過濾器 | SOFIMA濾芯CCH301FT1 | TAISEI KOGYO大生濾芯P-G-UM-08-10UW |
SCHROEDER濾芯SBF0161DZ25V | SBF0161DS15B施羅德濾芯 | WU-H160X30P壓力管路過濾器 |
TZX2-400X3Q3黎明液壓濾芯 | 1.1801H6LL-A-00-0-P濾芯EPE | MP FILTRI濾芯MF0301A03HB |
P-F-LN-16-200K | RFA-800×30F-C | PALL濾芯ME3310FPP30Z |
SBF-0030R-Z25B | P-F-CFK-16-50UT大生濾芯 | SFX-110X10 |
PALL頗爾濾芯HC9701FKP9Z | HC6500FAS16Z | HYDAC賀德克濾芯HMOD003BN |
煤礦先導閥濾芯8401001/7200000 | 2225K10P | INTERNORMEN濾芯01.E525.16VG.16.E.P |
上一篇: 4145SMX25馬勒濾芯