大生濾芯型號含義
瀏覽次數:2405 分類:產品資訊
大生濾芯簡介:
日本大生工業株式會社(Taisei Kogyo Co.,Ltd.)成立于1957年。其產品主要由濾油器、冷卻器及相關設備組成;總部位于日本東京板橋區。分部和海外代理商遍及美國,瑞士,澳大利亞法國,奧地利,中國,韓國,新加坡,馬來西亞,印度尼西亞,泰國等地。多年來,大生公司一直在積累自己的技術,為滿足安全和環境保護的新要求,全力進行研究和開發;這些不懈的努力放映在其產品為各行各業做出了巨大的貢獻,森潔過濾致力于將日本大生濾芯進行國產化替代,已有十余年替代濾芯生產經驗,各型號大生濾芯均可進行國產化替代,可達到原裝同等使用標準。
大生濾芯型號含義:
濾芯型號:T351A? L? ? ? ? 030? ? ? W? ?/? ?D
????????????????? ? (1) (2)(3) (4)? (5)
說明:
(1)系列號?
(2)壓力:H-21MPa? M-16MPa? C-3.0MPa? L-1.6MPa
(3)精度:1-3um? 3-5 um? 5-12 um? 20-25 um……..
(4)材料:玻纖濾紙-BN? 不銹鋼編織網-W? 木漿濾紙-P? 不銹鋼燒結網-V
(5)密封材料:Z-氟膠圈?? D-丁晴膠
大生濾芯型號常用型號:
4201-12-6-6M | 4201-6-150W | F-350-06-60UW | F-350-A06-20U |
4201-12-6-8C | 4201-6-200W | F-350-06-6M | F-350-A06-20UK |
4201-12-6-8CH | 4201-6-20U | F-350-08-100K | F-350-A06-20UW |
4201-4-100W | 4201-6-20UW | F-350-08-100W | F-350-A06-3M |
4201-4-10U | 4201-6-3C | F-350-08-10M | F-350-A06-40U |
4201-4-10UW | 4201-6-3CH | F-350-08-10U | F-350-A06-40UK |
4201-4-150W | 4201-6-40U | F-350-08-10UK | F-350-A06-40UW |
4201-4-200W | 4201-6-40UW | F-350-08-10UW | F-350-A06-50UK |
4201-4-20U | 4201-6-50UW | F-350-08-150K | F-350-A06-50UW |
4201-4-20UW | 4201-6-5UW | F-350-08-150W | F-350-A06-5UK |
4201-4-3C | 4201-6-60W | F-350-08-200K | F-350-A06-5UW |
4201-4-3CH | 4201-6-6CH | F-350-08-200W | F-350-A06-60UK |
4201-4-40U | COS-H-16-A | F-350-08-20U | F-350-A06-60UW |
4201-4-40UW | COS-L-24-A | F-350-08-20UK | F-350-A06-6M |
4201-4-50UW | F-350-06-100K | F-350-08-20UW | F-350-A08-100K |
4201-4-5UW | F-350-06-100W | F-350-08-3M | F-350-A08-100W |
4201-4-60W | F-350-06-10M | F-350-08-40U | F-350-A08-10M |
4201-4-6CH | F-350-06-10U | F-350-08-40UK | F-350-A08-10U |
4201-5-100W | F-350-06-10UK | F-350-08-40UW | F-350-A08-10UK |
4201-5-10U | F-350-06-10UW | F-350-08-50UK | F-350-A08-10UW |
4201-5-10UW | F-350-06-150K | F-350-08-50UW | F-350-A08-150K |
4201-5-150W | F-350-06-150W | F-350-08-5UK | F-350-A08-150W |
4201-5-200W | F-350-06-200K | F-350-08-5UW | F-350-A08-200K |
4201-5-20U | F-350-06-200W | F-350-08-60UK | F-350-A08-200W |
4201-5-20UW | F-350-06-20U | F-350-08-60UW | F-350-A08-20U |
4201-5-3C | F-350-06-20UK | F-350-08-6M | F-350-A08-20UK |
4201-5-3CH | F-350-06-20UW | F-350-A06-100K | F-350-A08-20UW |
4201-5-40U | F-350-06-3M | F-350-A06-100W | F-350-A08-3M |
4201-5-40UW | F-350-06-40U | F-350-A06-10M | F-350-A08-40U |
4201-5-50UW | F-350-06-40UK | F-350-A06-10U | F-350-A08-40UK |
4201-5-5UW | F-350-06-40UW | F-350-A06-10UK | F-350-A08-40UW |
4201-5-60W | F-350-06-50UK | F-350-A06-10UW | F-350-A08-50UK |
4201-5-6CH | F-350-06-50UW | F-350-A06-150K | F-350-A08-50UW |
4201-6-100W | F-350-06-5UK | F-350-A06-150W | F-350-A08-5UK |
4201-6-10U | F-350-06-5UW | F-350-A06-200K | F-350-A08-5UW |
4201-6-10UW | F-350-06-60UK | F-350-A06-200W | F-350-A08-60UK |
上一篇: 大流量濾芯工作原理及特性