頗爾(PALL)過濾器型號含義
瀏覽次數:1709 分類:產品資訊
頗爾(PALL)過濾器型號含義:
以過濾器HH9664S24CPUBD為例
過濾器型號 | 說明 | 選項 |
H | 液壓/潤滑殼體 | |
H | 密封材料 | H.Z.J等 |
9664 | 殼體類型 | 高中低壓等 |
S | 接口類型 | A.F.G.K.S等 |
24 | 接口尺寸 | 12.16.20.24.32.48等 |
C | 濾材類型 | C.K.A |
P | 濾芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
U | 濾芯長度 | R.S.T.U.L.V和X |
B | 旁通閥類型 | A.B.C.W等 |
D | 壓差報警器類型 | B.P.R等 |
濾芯以HC9604FCP16H為例
濾芯型號 | 說明 | 選項 |
H | 液壓/潤滑濾芯 | |
9604 | 濾芯系列 | 根據樣本多種系列 |
F | 濾芯種類 | F.S或U |
C | 濾材種類 | C.K.A |
P | 濾芯精度 | Z.P.N.S.T等 |
16 | 濾芯長度 | 4.8.13.16.26.39 |
H | 密封材料 | H.Z.J等 |
過濾器過濾精度詳解
過濾器過濾精度 | 過濾精度(μm) | 舊標準 | 過濾精度 | 新標準 |
CZ | 1(過濾比≥200) | IS04572/4402 | 2.5(過濾比≥1000) | IS016889/11171 |
CP | 3(過濾比≥200) | IS04572/4403 | 5(過濾比≥1000) | IS016889/11172 |
CN | 6(過濾比≥200) | IS04572/4404 | 7(過濾比≥1000) | IS016889/11173 |
CS | 12(過濾比≥200) | IS04572/4405 | 12(過濾比≥1000) | IS016889/11174 |
CT | 25(過濾比≥200) | IS04572/4406 | 22(過濾比≥1000) | IS016889/11175 |
標簽:過濾器